Kenyataan Akhbar KPK 21 September 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
21 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 21 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 16,650 kes (1,897,386 kes kumulatif, 89.2%);
- Kes baharu : 15,759 kes (2,127,934 kes kumulatif);
- Kes import :27 kes (11 warganegara; 16 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 15,732 kes [14,279 warganegara (90.8%); 1,453 bukan warganegara (9.2%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,117 kes (844 kes COVID-19; 273 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 635 kes (377 kes COVID-19; 258 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,328 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 23 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 4,013 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,315 kluster.
Daripada 15,759 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 288 kes (1.8 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 15,471 kes (98.2 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
21 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 21 SEPTEMBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 3,536 | 120.00 | 3,732 | 187,131 |
SELANGOR | 2,158 | 31.67 | 1,934 (8) | 661,608 |
JOHOR | 1,982 | 49.80 | 1,959 | 182,338 |
SABAH | 1,528 | 37.15 | 1,291 | 188,123 |
PULAU PINANG | 1,455 | 79.67 | 1,417 | 121,373 |
PERAK | 1,246 | 70.24 | 1,184 | 93,354 |
KELANTAN | 1,198 | 59.95 | 1,338 | 104,757 |
KEDAH | 1,030 | 44.83 | 786 | 127,544 |
TERENGGANU | 746 | 56.60 | 592 | 49,336 |
PAHANG | 733 | 27.86 | 707 | 58,403 |
WP KUALA LUMPUR | 374 | 19.43 | 359 (8) | 183,530 |
MELAKA | 233 | 23.93 | 264 | 55,420 |
NEGERI SEMBILAN | 159 | 13.53 | 127 (1) | 95,883 |
PERLIS | 59 | 22.01 | 23 | 3,274 |
WP PUTRAJAYA | 23 | 24.43 | 34 (1) | 5,926 |
WP LABUAN | 5 | 4.79 | 12 (9) | 9,934 |
MALAYSIA | 16,465 | 48.09 | 15,759 (27) | 2,127,934 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 15,759 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 21 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,732 | 126 | 2,243 | – | 1,363 |
JOHOR | 1,959 | 273 | 956 | – | 730 |
SELANGOR | 1,934 | 71 | 1,005 | 8 | 850 |
PULAU PINANG | 1,417 | 35 | 494 | – | 888 |
KELANTAN | 1,338 | 100 | 786 | – | 452 |
SABAH | 1,291 | 9 | 752 | – | 530 |
PERAK | 1,184 | 230 | 432 | – | 522 |
KEDAH | 786 | 3 | 519 | – | 264 |
PAHANG | 707 | 97 | 454 | – | 156 |
TERENGGANU | 592 | 14 | 454 | – | 124 |
WP KUALA LUMPUR | 359 | 3 | 142 | 8 | 206 |
MELAKA | 264 | 23 | 145 | – | 96 |
NEGERI SEMBILAN | 127 | 4 | 65 | 1 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 21 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Dua Jalan Teratai | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 26 | 155 |
2 | Industri Dua Jalan Waja 16 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat dan Kuala Selangor | 23 | 81 |
3 | Industri Empat Jalan Rukun | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 9 | 28 |
4 | Rapat 2 | Tempat Kerja | Perak | Kinta dan Kampar | 52 | 678 |
5 | Industri Jalan Perusahaan Dua Kamunting | Tempat Kerja | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 49 | 265 |
6 | Jalan Industri 1/1 | Tempat Kerja | Perak | Kampar | 29 | 93 |
7 | Panggong Lalat | Tempat Kerja | Kelantan | Gua Musang | 10 | 25 |
8 | Kedai Pasir Tumboh | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok, Kota Bharu, dan Kuala Krai | 9 | 16 |
9 | Jalan Ban Foo | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 52 | 185 |
10 | Kampung Pauh Sembilan | Komuniti | Kelantan | Bachok | 21 | 37 |
11 | Kampung Limbat Dewan Beta | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 15 | 22 |
12 | Kampung Chat Meranti | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 14 | 15 |
13 | Kampung Simpangan | Komuniti | Kelantan | Tumpat dan Kota Bharu | 12 | 17 |
14 | Taman Tengku Ahmad Rithauden | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 10 | 15 |
15 | Kampung Bakong Hilir | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 7 | 8 |
16 | Lembah Terpesok | Komuniti | Pahang | Rompin | 26 | 136 |
17 | Lungkidau | Komuniti | Sabah | Ranau | 134 | 177 |
18 | Jalan Saat Tangkak | Komuniti | Johor | Tangkak | 10 | 10 |
19 | Batu 10 Jalan Oya | Kumpulan Berisiko Tinggi | Sarawak | Sibu | 36 | 82 |
20 | Pusat Kemuyang Timur | Kumpulan Berisiko Tinggi | Sarawak | Sibu | 16 | 85 |
21 | Jalan Murni 15 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Muar | 10 | 28 |
22 | Jalan Komersial Setapak | Pendidikan Lain | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 6 | 55 |
23 | Jalan Kebun Nenas 4A | Institusi Pendidikan Swasta yang Berdaftar di Bawah KPM | Selangor | Klang dan Kuala Langat | 40 | 61 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 20 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
PAHANG | 1.07 |
SARAWAK | 1.04 |
TERENGGANU | 1.03 |
PERAK | 1.01 |
JOHOR | 0.99 |
KELANTAN | 0.99 |
PERLIS | 0.98 |
PULAU PINANG | 0.96 |
SABAH | 0.91 |
WP PUTRAJAYA | 0.91 |
KEDAH | 0.89 |
MELAKA | 0.89 |
NEGERI SEMBILAN | 0.86 |
SELANGOR | 0.85 |
WP KUALA LUMPUR | 0.84 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.93 |