
Kenyataan Akhbar KPK 14 September 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
14 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 14 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 18,053 kes (1,764,579 kes kumulatif, 87.7%);
- Kes baharu : 15,669 kes (2,011,440 kes kumulatif);
- Kes import : 17 kes (7 warganegara; 10 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 15,652 kes [14,169 warganegara (90.5%); 1,483 bukan warganegara (9.5%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,266 kes (954 kes COVID-19; 312 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 689 kes (432 kes COVID-19; 257 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,182 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 29 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,734 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,448 kluster.
Daripada 15,669 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 283 kes (1.8 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 15,386 kes (98.2 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
14 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 14 SEPTEMBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 3,493 | 118.55 | 1,983 | 162,303 |
SELANGOR | 2,646 | 38.82 | 2,632 (6) | 646,212 |
JOHOR | 2,064 | 51.89 | 1,974 (4) | 168,225 |
SABAH | 1,935 | 47.07 | 1,784 (2) | 177,296 |
PULAU PINANG | 1,813 | 99.28 | 1,651 | 111,156 |
KEDAH | 1,392 | 60.54 | 1,207 | 120,325 |
KELANTAN | 1,306 | 65.36 | 1,406 | 96,210 |
PERAK | 1,178 | 66.42 | 856 | 84,522 |
TERENGGANU | 799 | 60.56 | 483 | 43,988 |
PAHANG | 735 | 27.91 | 763 (1) | 53,268 |
WP KUALA LUMPUR | 461 | 23.96 | 411 (4) | 180,877 |
MELAKA | 360 | 36.95 | 329 | 53,778 |
NEGERI SEMBILAN | 212 | 18.08 | 143 | 94,766 |
PERLIS | 66 | 24.84 | 30 | 2,862 |
WP PUTRAJAYA | 23 | 24.43 | 14 | 5,762 |
WP LABUAN | 7 | 6.43 | 3 | 9,890 |
MALAYSIA | 18,490 | 54.00 | 15,669 (17) | 2,011,440 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 15,669 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 14 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 2,632 | 133 | 1,426 | 6 | 1,067 |
SARAWAK | 1,983 | 80 | 1,386 | – | 517 |
JOHOR | 1,974 | 239 | 993 | 4 | 738 |
SABAH | 1,784 | 2 | 905 | 2 | 875 |
PULAU PINANG | 1,651 | 44 | 620 | – | 987 |
KELANTAN | 1,406 | 47 | 927 | – | 432 |
KEDAH | 1,207 | 2 | 728 | – | 477 |
PERAK | 856 | 103 | 420 | – | 333 |
PAHANG | 763 | 189 | 474 | 1 | 99 |
TERENGGANU | 483 | 7 | 359 | – | 117 |
WP KUALA LUMPUR | 411 | 9 | 173 | 4 | 225 |
MELAKA | 329 | 65 | 155 | – | 109 |
NEGERI SEMBILAN | 143 | 3 | 76 | – | 64 |
PERLIS | 30 | – | 12 | – | 18 |
WP PUTRAJAYA | 14 | – | 7 | – | 7 |
WP LABUAN | 3 | 1 | 1 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 15,669 | 924 | 8,662 | 17 | 6,066 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Kampung Kebun Sayur | Tempat Kerja | Johor | Muar | 28 | 51 |
2 | Industri Batu 16 Saleng | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 12 | 17 |
3 | Jalan Dewan Pontian | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 11 | 53 |
4 | Batu Empat Yong Peng | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 16 | 70 |
5 | Jalan Bidor Belatim | Tempat Kerja | Perak | Batang Padang | 65 | 147 |
6 | Industri Jalan Bercham | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 47 | 501 |
7 | Jalan Putra 1B | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 15 | 68 |
8 | Jalan Industri Dua Kampar | Tempat Kerja | Perak | Kampar | 9 | 27 |
9 | Industri Batu 29 | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 58 | 107 |
10 | Industri Dua Jalan Telok Gong | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 52 | 84 |
11 | Sawit Lepar Hilir | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 16 | 711 |
12 | Jalan Mentakab -Temerloh | Tempat Kerja | Pahang | Temerloh | 8 | 62 |
13 | Taman Industri Prai Baru Dua | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan | 21 | 136 |
14 | Jalan Pasir Puteh – Kota Bharu | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Puteh | 7 | 15 |
15 | Jalan Atas Paloh | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 19 | 33 |
16 | Kampung Panjang Tawang | Komuniti | Kelantan | Bachok | 18 | 34 |
17 | Kampung Banggol Badang | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 17 | 26 |
18 | Kampung Bawah Lembah Bunut Payong | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 22 |
19 | Depan Masjid Kampung Banggol Kulim | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 11 | 11 |
20 | Taman Nashriq Tawang | Komuniti | Kelantan | Bachok | 10 | 17 |
21 | Kampung Teluk Panji | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 10 | 15 |
22 | Taman Prima Indah | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 6 | 6 |
23 | Kampung Sungai Keladi | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas dan Tanah Merah | 6 | 6 |
24 | Kampung Sungai Kiol | Komuniti | Pahang | Jerantut | 87 | 421 |
25 | Jundak Saeh Merah | Komuniti | Sarawak | Subis | 22 | 35 |
26 | Kampung Segedup | Komuniti | Sarawak | Kuching | 12 | 75 |
27 | Jalan Upland | Kumpulan Berisiko Tinggi | Sarawak | Kuching | 51 | 60 |
28 | Jalan Sutera Merah Dua | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 23 | 56 |
29 | Jalan Cheras Batu Empat | Kumpulan Berisiko Tinggi | WP Kuala Lumpur | Cheras, Kepong, dan Titiwangsa | 12 | 61 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 13 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.16 |
TERENGGANU | 1.08 |
JOHOR | 1.02 |
PERAK | 1.02 |
PAHANG | 1.01 |
PULAU PINANG | 1.00 |
KELANTAN | 1.00 |
PERLIS | 1.00 |
SABAH | 0.93 |
KEDAH | 0.92 |
MELAKA | 0.91 |
WP LABUAN | 0.87 |
NEGERI SEMBILAN | 0.85 |
WP PUTRAJAYA | 0.85 |
SELANGOR | 0.82 |
WP KUALA LUMPUR | 0.81 |
MALAYSIA | 0.98 |